Usted está aquí
Hogar› Hospital Internacional Limitado
Como en: 2 de mayo de 2023
Seguimiento de esta empresa
- Información básica
- Documentos
- Marcas registradas
- directores
- Mapa
Como en: 2 de mayo de 2023
Tamaño de la empresa:Inicia sesión para ver
Seguimiento de esta empresa
- Información básica
- Documentos
- Marcas registradas
- directores
- Mapa
International Hospital Limited es una sociedad pública constituida el 8 de marzo de 1994. Está clasificada como empresa no gubernamental y está registrada en el Registro de Empresas de Delhi. Su capital social autorizado es de Rs. 3.496.999.940 y su capital desembolsado es de Rs. 3.396.313.090. Está involucrado en actividades comerciales n.c.o.p.
La Asamblea General Anual (AGM) de International Hospital Limited se celebró por última vez el 29 de julio de 2022 y, según los registros del Ministerio de Asuntos Corporativos (MCA), su balance se presentó por última vez el 31 de marzo de 2022.
Los directores de International Hospital Limited son Anil Vinayak,.
El número de identificación corporativa de International Hospital Limited es (CIN) U74999HR1994PLC048225 y su número de registro es 48225. Su dirección de correo electrónico es secretarial@fortishealthcare.com y su dirección registrada es Fortis Memorial Research Institute Sector - 44 Gurgaon Gurgaon HR 122002 IN.
El estado actual de International Hospital Limited es - Activo.
Detalles de la compañía
NIC | U74999HR1994PLC048225 |
nombre de empresa | HOSPITAL INTERNACIONAL LIMITADO |
Estado de la empresa | Activo |
República de China | República de China-Delhi |
Número de registro | 48225 |
Categoría de empresa | Compañía Limitada por Acciones |
Subcategoría de empresa | empresa no gubernamental |
Clase de empresa | Público |
Fecha de incorporación | 08 de marzo de 1994 |
Edad de la empresa | 29 años, 5 meses, 15 días |
Actividad | Actividades comerciales n.c.p. haga clic aquípara ver otras empresas involucradas en la misma actividad. |
Número de miembros | - |
Nombres previos
Accesopara ver nombres anteriores
CINS anteriores
Accesopara ver cins anteriores
Capital social y número de empleados
Capital autorizado | 3.496.999.940 INR |
Capital desembolsado | 3.396.313.090 rupias |
Número de empleados | Inicia sesión para ver |
Detalles de listado y cumplimiento anual
Estado del listado | No incluido en listado |
Fecha de la última Asamblea General Anual | 29 julio 2022 |
Fecha del último balance | 31 de marzo de 2022 |
Informe financiero
Hoja de balance | |
---|---|
Capital desembolsado | |
Reservas y excedentes | |
Préstamos a largo plazo | |
Préstamos de corto plazo | |
Acreedores comerciales | |
Inversiones actuales | |
Inventarios | |
Cuentas por cobrar comerciales | |
Saldos en efectivo y bancarios |
Pérdida de beneficios | |
---|---|
Ingresos totales (facturación) | |
Gastos totales | |
Gastos de beneficios para empleados | |
Costos financieros | |
Depreciación | |
Beneficio antes de impuestos | |
Beneficio después de impuestos |
Desbloquee el informe completo con estados financieros históricos y vea los 2167 documentos por solo ₹499
añadir a la cesta
Informe gráfico que contiene el desempeño financiero histórico.Haga clic aquípara ver el informe financiero de Infosys Ltd.
Acceso de por vida a todos los documentos.
Descargue los 2167 documentos con un solo clic
Ver cronología de eventos: lista de todos los eventos de la empresa desde su creación.Haga clic aquípara ver la cronología de eventos de Infosys Ltd.
Detalles de contacto
Identificación de correo:secretarial@fortishealthcare.com
Sitio web: haga clic aquípara agregar.
DIRECCIÓN:
Sector del Instituto de Investigación Fortis Memorial - 44 Gurgaon Gurgaon HR 122002 IN
Detalles del director
DE | Nombre del director | Designación | Día de la cita | |||||||||||||||||||||
02407380 | ANIL VINAYAK | Director | 22 septiembre 2020 | |||||||||||||||||||||
Otras Empresas Asociadas con
Empresas anteriores asociadas con
|
Detalles del ex director
DE | Nombre del director | Día de la cita | Fecha de cese | |
Accesopara ver a los directores anteriores. |
Empresas con dirección similar
NIC | Nombre | DIRECCIÓN |
---|---|---|
U85100HR1988PLC048080 | KANISHKA HEALTHCARE LIMITED | Instituto de Investigación Fortis Memorial, Sector-44 Gurgaon Gurgaon HR 122002 IN |
U85110HR1998PLC048142 | ESCORTS HEART Y SUPER SPECIALTY INSTITUTE LIMITED | Sector del Instituto de Investigación Fortis Memorial - 44 Gurgaon Gurgaon HR 122002 IN |
U85110HR1997PLC048256 | ESCORTS HOSPITAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN LIMITADA | Sector del Instituto de Investigación Fortis Memorial - 44 Gurgaon Gurgaon HR 122002 IN |
U74999HR1994PLC048225 | HOSPITAL INTERNACIONAL LIMITADO | Sector del Instituto de Investigación Fortis Memorial - 44 Gurgaon Gurgaon HR 122002 IN |
U74899HR1990PLC054770 | HOSPOTEL FORTIS LIMITED | Fortis Memorial Research Institute Sector-44, cerca de la estación de metro Gurgaon HR 122002 IN |
U70101HR2006PTC064456 | B S Y INFRAESTRUCTURA PRIVADA LIMITADA. | Parcela No 114, Sector-44 Gurgaon Gurgaon Gurgaon HR 122002 IN |
U70109HR2006PTC064527 | RAMPRASTHA SARE LANDHOLDING COMPANY ONE PRIVATE LIMITED | Parcela No 114, Sector-44 Gurgaon Gurgaon Gurgaon HR 122002 IN |
U70109HR2006PTC064522 | PROPCON PRIVATE LIMITED S.A. | Parcela No 114, Sector-44 Gurgaon Gurgaon Gurgaon HR 122002 IN |
U70101HR2009PTC064457 | A S REALBUILD PRIVATE LIMITED | Parcela No 114, Sector-44 Gurgaon Gurgaon Gurgaon HR 122002 IN |
Ver las 7,994 empresas con direcciones similares
Detalles de la acusación
S.No. | Entidades morosas | Nombre del tribunal | Sección de Fiscalía | Fecha de pedido | Estado |
No se encontraron procesamientos |
Cargos/Detalles del préstamo
ID de cargo | Fecha de creación | Fecha de modificación | Fecha de clausura | Activos bajo cargo | Cantidad | Titular de la carga |
10151043 | 2009-03-26 | - | 2013-01-28 | Bienes inmuebles o cualquier interés sobre ellos. | 500.000.000 | BANCO DEL EJE LTD. |
100463599 | 2021-07-05 | - | 2022-07-13 | Bienes inmuebles o cualquier interés sobre ellos. | 5.216.960.300 | BANCO DBS INDIA LIMITED |
100114784 | 2017-07-12 | 2017-10-24 | 2019-12-23 | 75.000.000 | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED | |
10007401 | 2006-05-31 | - | 2012-02-10 | Bienes inmuebles o cualquier interés sobre ellos. | 540.000.000 | UTI BANK LTD |
10106891 | 2008-05-03 | - | 2012-08-16 | Bienes muebles (que no sean prenda) | 8.245.000 | HDFC BANCO LIMITADO |
10195488 | 2009-12-28 | - | 2013-01-09 | Bienes muebles (que no sean prenda) | 67,500,000 | SERVICIOS DE CAPITAL GE INDIA |
10207119 | 2010-02-23 | - | 2010-09-06 | Deudas de libros; Cargo flotante; Bienes muebles (que no sean prenda) | 1.000.000.000 | ING VYSYA BANK LIMITED |
10272876 | 2011-01-11 | - | 2012-10-15 | Bienes inmuebles o cualquier interés sobre ellos. | 2.000.000.000 | HDFC BANCO LIMITADO |
10375865 | 2012-08-31 | - | 2012-10-20 | Bienes inmuebles o cualquier interés sobre ellos. | 8.100.000.000 | SÍ BANCO LIMITADO |
90063239 | 2004-09-22 | 2004-10-20 | 2008-07-25 | Bienes inmuebles o cualquier interés sobre ellos. | 260.000.000 | BANCO NACIONAL PANJAB |
100114786 | 2017-07-12 | 2017-10-24 | 2019-12-23 | 1.296.000.000 | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED | |
10120482 | 2008-08-08 | 2009-03-25 | 2011-05-14 | 250.000.000 | SÍ BANCO LIMITADO | |
10152020 | 2009-03-27 | - | 2011-01-28 | Bienes inmuebles o cualquier interés sobre ellos. | 750.000.000 | LANDT INFRAESTRUCTURA FINANCIERA COMPAÑÍA LIMITADA |
80057349 | 2004-08-19 | - | 2010-01-25 | Bienes inmuebles o cualquier interés sobre ellos. | 250.000.000 | Banco Indio de Ultramar |
90050924 | 2004-09-23 | 2005-03-23 | 2008-07-18 | 200,000,000 | BANCO DE LA UNIÓN DE LA INDIA | |
10572901 | 2015-04-29 | 2016-01-11 | 2017-11-02 | Bienes inmuebles o cualquier interés sobre ellos; Bienes muebles (que no sean prenda); FLUJO DE EFECTIVO DEL FGHIPL | 1.700.000.000 | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
100609778 | 2022-08-01 | - | - | 2.000.000.000 | Banco del eje limitado | |
100367958 | 2020-08-21 | 2020-11-25 | - | Bienes inmuebles o cualquier interés sobre ellos. | 15.827.000.000 | Corporación Bancaria de Hongkong y Shangai Limitada |
100390793 | 2020-11-12 | - | - | Deudas de libros; Cargo flotante; Bienes muebles (que no sean prenda); Activos circulantes y activos fijos muebles | 350.000.000 | BANCO DBS INDIA LIMITED |
10125562 | 2008-09-24 | - | 2012-02-10 | Bienes inmuebles o cualquier interés sobre ellos; Deudas de libros; Bienes muebles (que no sean prenda) | 35,000,000 | Banco del eje limitado |
10132071 | 2008-11-10 | 2012-06-18 | 2012-10-19 | 2.375.000.000 | INDUSIND BANK LTD. | |
10181085 | 2009-09-24 | - | 2012-02-10 | Deudas de libros; Bienes muebles (que no sean prenda) | 20.000.000 | BANCO DEL EJE LTD. |
80047605 | 2005-07-28 | - | 2008-08-01 | Deudas de libros; Bienes muebles (que no sean prenda) | 15.000.000 | BANCO NACIONAL DE PUNJAB |
10195512 | 2009-12-28 | - | 2013-01-09 | Bienes muebles (que no sean prenda) | 67,500,000 | SERVICIOS DE CAPITAL GE INDIA |
80002667 | 2004-02-19 | 2006-04-26 | 2013-03-01 | Bienes inmuebles o cualquier interés sobre ellos. | 540.000.000 | Banco del eje limitado |
10593424 | 2015-07-15 | - | 2021-07-19 | Bienes muebles (que no sean prenda) | 71.100.000 | SREI EQUIPMENT FINANCIAMIENTO LIMITADO |
100299964 | 2019-10-15 | 2022-07-04 | - | Deudas de libros; Cargo flotante; Bienes muebles (que no sean prenda); Existencias y cuentas por cobrar y activos fijos muebles | 1.052.500.000 | Corporación Bancaria de Hongkong y Shangai Limitada |
100114781 | 2017-07-12 | 2017-10-24 | 2019-12-23 | 1.205.000.000 | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED | |
100137047 | 2017-10-24 | 2018-04-25 | 2019-12-23 | 1.700.000.000 | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
Detalles de establecimientos
Nombre del establecimiento | Ciudad | Código PIN | DIRECCIÓN |
HOSPITAL INTERNACIONAL LIMITED | AMRITSAR | 143501 | VERKA MAJITHA,VERKA BYE PASS ROADAMRITSAR131PB |
HOSPITAL INTERNACIONAL PVT LTD | NOIDA | B-22SECTOR-62NOIDA234UP | |
HOSPITAL INTERNACIONAL PVT LTD | NOIDA | 201307 | B-22,SECTOR-62NOIDA234UP |
M/S.INTERNATIONAL HOSPITAL LIMITED | EL PIS | 560086 | AL OESTE DE CHORD ROAD, ENCUENTRO DE BLOQUE OPP RAJAJINAGARIST, BANGALORE656KN |
*La clasificación industrial se deriva de la Clasificación Industrial Nacional. Si la sociedad ha cambiado de giro sin dar aviso al Registrador o es un negocio diversificado, la clasificación puede ser diferente. No ofrecemos garantías sobre la precisión de la clasificación industrial.
Actualizar información
Agregamos y actualizamos información sobre cientos de miles de empresas todos los días y periódicamente agregamos empresas a la cola para su actualización. Puede solicitar que se agregue una empresa al frente de la cola para realizar actualizaciones, lo que es especialmente útil si la dirección, los directores u otra información crítica han cambiado. Simplemente haga clic en el botón 'Actualizar información' a continuación para iniciar el proceso.
Recibirás una alerta cada vez que ocurra algún evento.
Cambio de directores
presentación de finanzas
Registro de nuevos préstamos.
Registro de Obligaciones
Cambio de empresa a LLP
Satisfacción de préstamos
Cambio de dirección
Formulario de solicitud de cambio de nombre
Solicitud de Conversión de Empresa Pública en Empresa Privada
Notificación de la orden del tribunal o de la junta de derecho empresarial
Conversión de empresa pública en empresa privada o de empresa privada en empresa pública
Asignación de capital (ESOP, recaudación de fondos, etc.)
Rentabilidad por recompra de valores
Carta de oferta
Aviso de consolidación, escisión, etc. o aumento de capital social o aumento de número de socios
Registro de Cargo (Nuevos Préstamos Garantizados)
Devolución de depósitos
Declaración de Solvencia
Cambios en la posición accionarial de los promotores y los diez primeros accionistas
$250
Pista
Informe de demanda de compra
Al comprar este Informe de demanda, usted acepta nuestraque rigen el uso y las limitaciones de este informe.
contienen información importante sobre los tribunales y los casos cubiertos, limitaciones de datos y otra información importante. Asegúrate de leer detenidamentecuidadosamente antes de comprar un informe
Informe de demanda de compra
Sitio web de INTERNATIONAL HOSPITAL LIMITED
Entregar
Gracias. Actualizaremos el sitio web después de verificar la dirección del sitio web.